Sri Lanka Public Holidays 2027
Sri Lanka has 25 public holidays in 2027, including 12 full moon Poya days. 8 of them are also mercantile holidays, when most private-sector offices close. Dates follow the government gazette published under the Holidays Act No. 29 of 1971, as listed by the Central Bank of Sri Lanka.
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Friday | Tamil Thai Pongal Day | PublicMercantile | |
| Friday | Duruthu Full Moon Poya Day | Poya day | |
| Thursday | Independence Day | PublicMercantile | |
| Saturday | Navam Full Moon Poya Day | Poya day | |
| Saturday | Mahasivarathri Day | Public | |
| Wednesday | Eid-Ul-Fitr (Ramazan Festival Day) | Public | |
| Monday | Medin Full Moon Poya Day | Poya day | |
| Friday | Good Friday | Public | |
| Tuesday | Day prior to Sinhala & Tamil New Year Day | PublicMercantile | |
| Wednesday | Sinhala & Tamil New Year Day | PublicMercantile | |
| Tuesday | Bak Full Moon Poya Day | Poya day | |
| Saturday | May Day (International Workers’ Day) | PublicMercantile | |
| Monday | Eid-Ul-Allha (Hadji Festival Day) | Public | |
| Wednesday | Vesak Full Moon Poya Day | Poya day | |
| Thursday | Day following Vesak Full Moon Poya Day | PublicMercantile | |
| Friday | Poson Full Moon Poya Day | Poya day | |
| Sunday | Esala Full Moon Poya Day | Poya day | |
| Sunday | Milad-Un-Nabi (Holy Prophet's Birthday) | PublicMercantile | |
| Monday | Nikini Full Moon Poya Day | Poya day | |
| Wednesday | Binara Full Moon Poya Day | Poya day | |
| Friday | Vap Full Moon Poya Day | Poya day | |
| Thursday | Deepawali Festival Day | Public | |
| Saturday | Il Full Moon Poya Day | Poya day | |
| Monday | Unduwap Full Moon Poya Day | Poya day | |
| Saturday | Christmas Day | PublicMercantile |
Long weekends in 2027
Breaks of three days or more where a holiday joins a Saturday and Sunday, with no leave needed.
- 3 days Friday 15 January to Sunday 17 January
- 3 days Friday 22 January to Sunday 24 January
- 3 days Saturday 20 March to Monday 22 March
- 3 days Friday 26 March to Sunday 28 March
- 3 days Saturday 15 May to Monday 17 May
- 3 days Friday 18 June to Sunday 20 June
- 3 days Saturday 14 August to Monday 16 August
- 3 days Friday 15 October to Sunday 17 October
- 3 days Saturday 11 December to Monday 13 December
Public, bank and mercantile holidays
Every holiday on this list is a public holiday and a bank holiday. Only those marked mercantile are also holidays for most private-sector (mercantile) offices. Poya days are public holidays on each full moon.
Plan leave in the calendar Subscribe (.ics)
Also see: Sri Lanka holidays 2026
Last checked 13 November 2026. The government can declare or move holidays after the gazette, so please verify before booking.